





纬迪·高低频陶瓷电容家族成员
每一颗产品均通过电性能测试陶瓷电容:通用型X7R片容
0402B | 0805B | 1210B | 1812B | 0603B |
100PF ~ 0.1uF | 150PF ~ 1uF | 220PF ~ 4.7uF | 470PF ~ 4.7uF | 150PF ~ 0.47uF |
1206B | 1808B | |||
200PF ~ 2.2uF | 220PF ~ 4.7uF |
陶瓷电容:通用型X7R片容
0402B | 0805B | 1210B | 1812B | 0603B |
100PF ~ 0.1uF | 150PF ~ 1uF | 220PF ~ 4.7uF | 470PF ~ 4.7uF | 150PF ~ 0.47uF |
1206B | 1808B | |||
200PF ~ 2.2uF | 220PF ~ 4.7uF |
陶瓷电容:通用型X7R片容
0402B | 0805B | 1210B | 1812B | 0603B |
100PF ~ 0.1uF | 150PF ~ 1uF | 220PF ~ 4.7uF | 470PF ~ 4.7uF | 150PF ~ 0.47uF |
1206B | 1808B | |||
200PF ~ 2.2uF | 220PF ~ 4.7uF |
陶瓷电容:通用型X7R片容
0402B | 0805B | 1210B | 1812B | 0603B |
100PF ~ 0.1uF | 150PF ~ 1uF | 220PF ~ 4.7uF | 470PF ~ 4.7uF | 150PF ~ 0.47uF |
1206B | 1808B | |||
200PF ~ 2.2uF | 220PF ~ 4.7uF |
陶瓷电容:通用型X7R片容
0402B | 0805B | 1210B | 1812B | 0603B |
100PF ~ 0.1uF | 150PF ~ 1uF | 220PF ~ 4.7uF | 470PF ~ 4.7uF | 150PF ~ 0.47uF |
1206B | 1808B | |||
200PF ~ 2.2uF | 220PF ~ 4.7uF |
纬迪·6T技术重构产品性能
第五代技术呈现芯片特殊设计
防偏移焊接
高压塑封
全检耐压测试
自动化测试包装
标示打印与
CCD外观检测同步
解密·一个高低频陶瓷电容的工艺之旅
从来料检验到成品出库,历经16道工序环节,每个环节层层把关2重
原材料筛选 Raw material5种
精细工艺 hand work3大
生产工序 production4项
细节处理 processing6类
品质测试 attribute test高低频陶瓷电容·5大特点
1K抵3K,磁场干扰最低化,提升产品竞争力30%高低频陶瓷电容·全景结构图
有电路的地方就有电容,抑制电磁电源干扰产品结构图
产品结构图
产品结构图
纬迪高低频陶瓷电容·行业认证齐全
多重品质验证,安全放心,用心做品质